千葉県では家庭用蓄電池に対して補助金って出ているの?と気にされている方は多いことでしょう。
こんなお悩みを持っている人
- お住まいの補助金情報が知りたい
気になる都道府県から市区町村の補助金情報について解説していきます。

【この記事の信頼性】
太陽光業界に2009年から活動している運営者が、メーカーや販売業者、商社から色々情報を入手して、蓄電池の勉強をしたい人向けに、失敗しない家庭用蓄電池導入方法の解説をしています。
この記事は、都道府県から市区町村で家庭用蓄電池の補助金が出ているのか、補助金額はいくらか、申請期間はいつなのかについて取りまとめています。
この記事を読むメリット
この記事を読んで頂ければ、家庭用蓄電池の導入費用を抑えることができます。
2022年度(令和4年度)の国(SII)の補助金は出ます。またお住まいの地域で家庭用蓄電池の補助金情報についても気になりますよね。都道府県から市区町村では、家庭用蓄電池に対して、補助金が出ている地域があれば、出ていない地域もあります。補助金が出ていても予算や申請期間が異なりますので、自治体の状況を把握することは大事です。少しでも蓄電池の導入に対して安くできるようにしていきましょう。
2022年度(令和4年度)にもらえる国(SII)の補助金
家庭用蓄電池で2022年度にもらえる補助金はあるの?いくら貰えるの?という質問は、蓄電池を検討されている方からたくさんきます。せっかく蓄電池を導入するなら、少しでもお得に導入したいですよね。
令和4年度に活用できる補助金は、ネットワーク型の補助金になります。
では、ネットワーク型の補助金とはどういった内容なのか説明していきます。
ネットワーク型の補助金内容
ネットワーク型の補助金は、正確には「令和4年度 蓄電池等の分散型エネルギーリソースを活用した次世代技術構築実証事業」という名目で発表されています。
本事業では、DER(VPP)の更なる活用に向け、今後の電力取引市場等を見据えた蓄電池やエネファーム等からの逆潮流・周波数調整機能等の活用や、稼働状況把握のためのIoT化の実証を行うことで、DERを活用した安定かつ効率的な電力システムの構築と、再生可能エネルギーの普及拡大を図ることを目的とする。
VPPとは、仮想発電所と言われており、簡単に言うと「小さな発電所や蓄電池を取りまとめて、1つの発電所として扱う」というものになります。
DERとは分散型エネルギーリソースのことで、発電や蓄電している人と電気を供給して欲しい人を事業者(リソースアグリゲータ)が仲介し、電気を売買するといったイメージ。日本の電力を効率よく行えるため、自給率が増え、電力のインフラにかかるコストの削減や災害時に使用できる電力の確保が可能。
では補助額や条件はどうなっているのでしょうか。
設備工事費の補助額 | 補助金額=初期実効容量(kWh)×3.7万円 |
IoT関連機器の補助額 | 上限5万円 |
公募期間 | 2022年4月9日~2022年12月24日 12:00 必着(予定) |
工事完了日が2022年12月24日(予定)と設けられていますが、申請期間等を考慮すると~2022年9月下旬が公募期間になってくるでしょう。
5つの対象条件
①10kW未満の太陽光発電を設置している方、またはこれから太陽光発電を設置する方
太陽光発電を設置していない方や設置しているけどシステム容量が10kW以上の方は対象外になります。
②補助金の予算がなくなり次第
補助金の予算がなくなったら申請することができません。ネットワーク型の予算は60億円なので、なくなり次第終了です。
③設備費用が設備上限額(目標価格)以内であること
ネットワーク型の補助金には、設備費用の上限設定が決められています。
【蓄電池+工事費目標価格】
・15.5万円/kWh(SII登録蓄電容量)
※蓄電容量1kWhあたりの価格です。
設備工事上限額(目標価格)の計算方法は、「補助金額=kWh×○万円」になります。
例えば、長州産業のSmart PV マルチ9.8kWhであれば、
9.8kWh×15.5万円=151.9万円になります。この金額に必要部材やタイプ別部材の金額が合計したものが購入金額になります。
④対象となる蓄電池メーカーであること
DER事業に参加されている蓄電池メーカーが対象になります。
⑤補助金の交付が決定してから蓄電池の契約をすること
経済産業省の資料には、「経済産業省から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完成させた経費については、補助金の交付対象とはなりません。」と記載されていますので、ご注意下さい。
千葉県での蓄電池補助金情報
まずは千葉県の補助金情報になります。
現在、利用できる千葉県からの補助金制度はありません。
千葉県内の市区町村の蓄電池補助金情報
補助金の申請は、先着順になりますので、お住いの自治体から補助金が出ている場合は、早めに申請することをおすすめします。
申請はリアルタイムで動いていきますので、予算が終了していると受付終了していることもありますので、予めご了承ください。
※補助金が出ている地域のみ記載していますので、お住いの地域がない場合は補助金は出ておりません。
あ行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金額 | 条件 | 公式HP |
市川市 | スマートハウス関連設備設置助成事業 | 令和4年4月20日~令和5年2月28日 | 上限7万円 | ・工事後申請 | 市川市公式HP |
旭市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 令和4年4月1日~令和5年3月10日 | 上限7万円 | ・工事前申請 | 旭市公式HP |
市原市 | 住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付事業 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 上限7万円 | ・工事後申請 | 市原市公式HP |
我孫子市 | 住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 上限7万円 | ・工事前申請 | 我孫子市公式HP |
浦安市 | 住宅用省エネルギー設備設置費等補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 上限7万円 | ・工事後申請 | 浦安市公式HP |
印西市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月中旬~令和5年3月10日 | 上限7万円 | ・工事前申請 | 印西市公式HP |
いすみ市 | 住宅用設備脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 | ・工事前申請 | いすみ市公式HP |
大網白里市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年5月2日~令和5年2月28日 | 1基あたり 7万円 |
・工事後申請 | 大網白里市公式HP |
一宮町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 | ・工事前申請 | 一宮町公式HP |
大多喜町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限14万円 | ・工事前申請 | 大多喜町公式HP |
御宿町 | 住宅用省エネルギー設備設置補助事業 | 令和4年度調整中 | 上限10万円 | ・工事前申請 | 御宿町公式HP |
か行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金額 | 条件 | 公式HP |
木更津市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助事業 | 令和4年度未定 | 上限10万円 | ・工事前申請 | 木更津市公式HP |
柏市 | エコハウス促進総合補助金 | 令和4年度調整中 | 上限10万円 | ・工事後申請 | 柏市公式HP |
勝浦市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月末日 | 上限7万円 | ・工事前申請 | 勝浦市公式HP |
鴨川市 | 住宅用省エネルギー設備設置事業補助金 | 令和4年度未定 | 上限10万円 | ・工事前申請 | 鴨川市公式HP |
鎌ケ谷市 | 住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置促進事業 | 令和4年度未定 | 上限12万円 | ・工事後申請 | 鎌ケ谷市公式HP |
君津市 | 省エネ・再エネ設備等導入促進事業補助金 | 令和4年5月2日~ | 上限7万円 | ・工事前申請 | 君津市公式HP |
香取市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 | ・工事10日前申請 | 香取市公式HP |
鋸南町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 | ・工事前申請 | 鋸南町公式HP |
さ行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金額 | 条件 | 公式HP |
佐倉市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年6月1日~令和5年2月28日 | 上限7万円 | ・工事後申請 | 佐倉市公式HP |
袖ケ浦市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 | ・工事前申請 | 袖ケ浦市公式HP |
白井市 | 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 | 令和4年調整中 | 上限7万円 | ・工事後申請 | 白井市公式HP |
匝瑳市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 令和4年4月1日~ | 1kWあたり2万円 (上限9万円) |
・太陽光発電のみ | 匝瑳市公式HP |
山武市 | 住宅用省エネルギー設備等設置補助金 | 令和4年度未定 | 上限10万円 | ・工事前申請 | 山武市公式HP |
酒々井町 | 住宅用省設備等設置脱炭素化事業補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限14万円 | ・工事前申請 | 酒々井町公式HP |
栄町 | 住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 | 令和4年度未定 | 1件10万円 | ・工事前申請 | 栄町公式HP |
白子町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年度調整中 | 上限20万円 | ・工事後申請 | 白子町公式HP |
た行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金額 | 条件 | 公式HP |
館山市 | 住宅用省エネルギー設備設置費補助事業 | 令和4年度未定 | 上限10万円 | ・工事14日前申請 | 館山市公式HP |
東金市 | 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 令和4年度未定 | 上限10万円 | ・工事後申請 | 東金市公式HP |
富里市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 | ・工事前申請 | 富里市公式HP |
多古町 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 令和4年度 | 上限14万円 | ・工事前申請 | 多古町公式HP |
東庄町 | 脱炭素化野ための住宅用設備等設置補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限14万円 | ・工事前申請 | 東庄町公式HP |
千葉市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年度 | 上限7万円 | ・工事後申請 | 千葉市公式HP |
銚子市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月20日~ | 上限7万円 | ・工事前申請 | 銚子市公式HP |
長南町 | 住宅用省エネルギー設備等設置補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限10万円 | ・工事前申請 | 長南町公式HP |
長生村 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和4年度未定 | 問い合わせが必要 | 長生村 公式HP |
な行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金額 | 条件 | 公式HP |
野田市 | 住宅用設備等脱炭素化促進補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 上限7万円 | ・工事後申請 | 野田市公式HP |
成田市 | 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 令和4年度未定 | 上限7万円 | ・工事後申請 | 成田市公式HP |
習志野市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 | 上限7万円 | ・工事後申請 | 習志野市公式HP |
流山市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 令和4年6月1日~令和5年3月31日 | 上限10万円 | ・工事前申請 ・太陽光発電付は上乗せ5万円 |
流山市公式HP |
長柄町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 〜令和5年2月末日 | 1kWhあたり4万円 (上限18万円) |
・太陽光発電のみ | 長柄町公式HP |
は行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金額 | 条件 | 公式HP |
船橋市 | 住宅用太陽光発電システム・省エネルギー設備設置費補助金 | 令和4年5月2日~令和5年2月28日 | 上限7万円 | ・工事後申請 | 船橋市公式HP |
富津市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年度調整中 | 上限7万円 | ・工事14日前申請 | 富津市公式HP |
ま行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金額 | 条件 | 公式HP |
松戸市 | 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 令和4年4月1日~令和5年3月10日 | 上限7万円 | ・工事前申請 | 松戸市公式HP |
茂原市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 | 茂原市公式HP | |
南房総市 | 住宅用設備等脱炭素化促進補助金 | 令和4年4月1日~ | 上限7万円 | ・工事前申請 | 南房総市公式HP |
睦沢町 | 住宅用省エネルギー設備等設置補助金 | 令和4年度 | 1kWあたり4万円 (上限18万円) |
・太陽光発電のみ | 睦沢町公式HP |
や行
市町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金額 | 条件 | 公式HP |
八千代市 | 住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 | 令和4年度調整中 | 上限10万円 | ・工事前申請 | 八千代市公式HP |
四街道市 | 省エネルギー設備等導入促進事業補助制度 | 令和4年度調整中 | 上限10万円 | ・工事後申請 | 四街道市公式HP |
八街市 | 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 | 令和4年度調整中 | 上限10万円 | ・工事後申請 | 八街市公式HP |
補助金の条件には各自治体によってルールが異なりますので、残りの予算や件数などを知りたい方は各自治体にご連絡下さい。
【よく読まれている記事】
-
-
家庭用蓄電池13メーカーを比較!専門家が11項目を調査してみた結果
続きを見る
-
-
【2022年版】初めての家庭用蓄電池!価格・値段の相場っていくら?各項目ごとで解説
続きを見る